Tabella anno 2011
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1531.45 |
Febbraio | 1392.90 |
Marzo | 1547.43 |
Aprile | 1665.93 |
Maggio | 1807.57 |
Giugno | 1938.92 |
Luglio | 2263.76 |
Agosto | 2603,04 |
Settembre | 1801.25 |
Ottobre | 1567.39 |
Novembre | 1423.40 |
Dicembre | 1574.031 |
Totale | 21116.792 |
Trend annualità 2011 riferita alla sola raccolta differenziata
Clicca sul pulsante in basso per scaricare il report annuale in formato PDF.