Tabella anno 2013
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1454.90 |
Febbraio | 1178.64 |
Marzo | 1331.14 |
Aprile | 1511.96 |
Maggio | 1635.40 |
Giugno | 1559.56 |
Luglio | 1961.86 |
Agosto | 2271.98 |
Settembre | 1576.39 |
Ottobre | 1485.40 |
Novembre | 1328.34 |
Dicembre | 1370.12 |
Totale | 18665.69 |
Grafico anno 2013
Dati espressi in chilogrammi con distinzione tra differenziata e indifferenziata.
- Differenziata
- Indifferenziata
Clicca su i pulsanti in basso per scaricare il report mensile in formato PDF. I pulsanti azzurri corrispondono ai report mensili attivi.