Tabella anno 2014
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1358.16 |
Febbraio | 1174.26 |
Marzo | 1303.28 |
Aprile | 1463.56 |
Maggio | 1607.78 |
Giugno | 1619.62 |
Luglio | 2025.08 |
Agosto | 2309.58 |
Settembre | 1649.78 |
Ottobre | 1506.66 |
Novembre | 1343.04 |
Dicembre | 1384.66 |
Totale | 18745.46 |
Grafico anno 2014
Dati espressi in chilogrammi con distinzione tra differenziata e indifferenziata.
- Differenziata
- Indifferenziata
Clicca su i pulsanti in basso per scaricare il report mensile in formato PDF. I pulsanti azzurri corrispondono ai report mensili attivi.