Tabella anno 2015
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1371.84 |
Febbraio | 1206.49 |
Marzo | 1420.70 |
Aprile | 1514.92 |
Maggio | 1591.38 |
Giugno | 1787.54 |
Luglio | 2046.36 |
Agosto | 2314.87 |
Settembre | 1612.74 |
Ottobre | 1520.10 |
Novembre | 1344.52 |
Dicembre | 1467.29 |
Totale | 19198.14 |
Grafico anno 2015
Dati espressi in chilogrammi con distinzione tra differenziata e indifferenziata.
- Differenziata
- Indifferenziata
Clicca su i pulsanti in basso per scaricare il report mensile in formato PDF. I pulsanti azzurri corrispondono ai report mensili attivi.