Tabella anno 2016
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1355.06 |
Febbraio | 1324.81 |
Marzo | 1516.99 |
Aprile | 1601.01 |
Maggio | 1602.32 |
Giugno | 1763.86 |
Luglio | 1838.74 |
Agosto | 2099.25 |
Settembre | 1619.54 |
Ottobre | 1406.69 |
Novembre | 1367.63 |
Dicembre | 1382.63 |
Totale | 19328.53 |
Grafico anno 2016
Dati espressi in chilogrammi con distinzione tra differenziata e indifferenziata.
- Differenziata
- Indifferenziata
Clicca su i pulsanti in basso per scaricare il report mensile in formato PDF. I pulsanti azzurri corrispondono ai report mensili attivi.