Tabella anno 2017
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1304.27 |
Febbraio | 1218.20 |
Marzo | 1432.48 |
Aprile | 1392.49 |
Maggio | 1553.24 |
Giugno | 1625.24 |
Luglio | 1909.71 |
Agosto | 2164.59 |
Settembre | 1539.12 |
Ottobre | 1414.22 |
Novembre | 1311.512 |
Dicembre | 1308.24 |
Totale | 16759.092 |
Grafico anno 2017
Dati espressi in chilogrammi con distinzione tra differenziata e indifferenziata.
- Differenziata
- Indifferenziata
Clicca su i pulsanti in basso per scaricare il report mensile in formato PDF. I pulsanti azzurri corrispondono ai report mensili attivi.