Tabella anno 2018
Dati espressi in tonnellate e riferiti alla raccolta totale, differenziata e indifferenziata.
Gennaio | 1389,42 |
Febbraio | 1062,27 |
Marzo | 1402,94 |
Aprile | 1423,00 |
Maggio | 1591,78 |
Giugno | 1637,61 |
Luglio | 1955.39 |
Agosto | 2186.50 |
Settembre | 1590.03 |
Ottobre | 1476.55 |
Novembre | 1402.42 |
Dicembre | 1370.27 |
Totale | 18488.18 |
Grafico anno 2018
Dati espressi in chilogrammi con distinzione tra differenziata e indifferenziata.
- Differenziata
- Indifferenziata
Clicca su i pulsanti in basso per scaricare il report mensile in formato PDF. I pulsanti azzurri corrispondono ai report mensili attivi.